2023年第一季度准予邮政企业撤销提供邮政普遍服务的邮政营业场所名单
发布时间:2023-04-15
| 序号 | 省份 | 地市 | 撤销邮政普遍服务营业场所名录 |
| 1 | 山西省 | 太原市 | 学府西街邮政所 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 万达邮政支局 |
| 3 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 八虎力邮政支局 |
| 4 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 七道沟邮政支局 |
| 5 | 江苏省 | 南京市 | 栖霞邮政支局 |
| 6 | 江苏省 | 南通市 | 海南邮政支局 |
| 7 | 江苏省 | 南通市 | 南苑邮政支局 |
| 8 | 江苏省 | 南通市 | 浦江路邮政支局 |
| 9 | 江苏省 | 苏州市 | 练塘邮政支局 |
| 10 | 江苏省 | 苏州市 | 周行邮政支局 |
| 11 | 江苏省 | 苏州市 | 新毛邮政支局 |
| 12 | 江苏省 | 苏州市 | 南丰邮政支局 |
| 13 | 江苏省 | 扬州市 | 蒋王邮政支局 |
| 14 | 江苏省 | 扬州市 | 琼花邮政支局 |
| 15 | 浙江省 | 宁波市 | 茭湖邮政所 |
| 16 | 浙江省 | 宁波市 | 湾塘邮政所 |
| 17 | 浙江省 | 温州市 | 仙降邮政所 |
| 18 | 安徽省 | 阜阳市 | 小隅首邮政支局 |
| 19 | 安徽省 | 合肥市 | 三十头邮政支局 |
| 20 | 安徽省 | 合肥市 | 公园路邮政支局 |
| 21 | 安徽省 | 淮南市 | 凤台中山路邮政所 |
| 22 | 安徽省 | 马鞍山市 | 银塘邮政支局 |
| 23 | 安徽省 | 宿州市 | 苗安邮政支局 |
| 24 | 安徽省 | 铜陵市 | 石矶邮政支局 |
| 25 | 安徽省 | 宣城市 | 安天康城邮政所 |
| 26 | 安徽省 | 宣城市 | 桂花园邮政所 |
| 27 | 福建省 | 南平市 | 石溪邮政所 |
| 28 | 福建省 | 泉州市 | 英墩邮政所 |
| 29 | 江西省 | 赣州市 | 潭东金色春城邮政所 |
| 30 | 江西省 | 赣州市 | 应用学院邮政所 |
| 31 | 山东省 | 济南市 | 海鲜市场邮政支局 |
| 32 | 山东省 | 济南市 | 山东工程职业技术大学邮政所 |
| 33 | 山东省 | 济南市 | 商学院邮电支局 |
| 34 | 山东省 | 临沂市 | 开源路邮政支局 |
| 35 | 山东省 | 泰安市 | 张河桥邮电支局 |
| 36 | 河南省 | 三门峡市 | 南朝邮政所 |
| 37 | 河南省 | 郑州市 | 马寨邮政所 |
| 38 | 河南省 | 郑州市 | 中岳邮政所 |
| 39 | 湖北省 | 荆州市 | 万城邮政所 |
| 40 | 广东省 | 广州市 | 华茜邮政所 |
| 41 | 广东省 | 广州市 | 益丰邮政所 |
| 42 | 广东省 | 肇庆市 | 邓村支局 |
| 43 | 四川省 | 南充市 | 枣儿邮政支局 |
| 44 | 四川省 | 南充市 | 石油大学邮政所 |
| 45 | 四川省 | 攀枝花市 | 东城街邮政所 |
| 46 | 贵州省 | 铜仁市 | 石竹邮政所 |
| 47 | 云南省 | 昆明市 | 朱家村邮政所 |
| 48 | 陕西省 | 商洛市 | 华阳路邮政支局 |
| 49 | 甘肃省 | 兰州市 | 滩尖子邮政所 |
| 50 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 地质队邮政所 |
当前位置:

