2023年第二季度邮政企业设置提供邮政普遍服务的邮政营业场所备案名单
发布时间:2023-07-15
| 序号 | 省份 | 地市 | 备案设置邮政普遍服务营业场所名录 |
| 1 | 河北省 | 唐山市 | 燕山南大街支局 |
| 2 | 山西省 | 晋城市 | 北坛路邮政所 |
| 3 | 山西省 | 晋中市 | 文华街邮政所 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 塔然高勒邮政所 |
| 5 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 古城邮政支局 |
| 6 | 辽宁省 | 锦州市 | 东环路邮政支局 |
| 7 | 吉林省 | 白山市 | 大石人邮政支局 |
| 8 | 吉林省 | 长春市 | 富锦路邮政支局 |
| 9 | 吉林省 | 长春市 | 泉眼邮政支局 |
| 10 | 黑龙江省 | 大庆市 | 东方嘉禾邮政支局 |
| 11 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 新城邮政支局 |
| 12 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 友谊邮政所 |
| 13 | 上海市 | 上海市 | 芳林路邮政所 |
| 14 | 江苏省 | 常州市 | 城西邮政所 |
| 15 | 江苏省 | 常州市 | 南洲花园支局 |
| 16 | 江苏省 | 常州市 | 溪缘邮政支局 |
| 17 | 江苏省 | 常州市 | 新城路支局 |
| 18 | 江苏省 | 泰州市 | 兴化千垛支局 |
| 19 | 江苏省 | 扬州市 | 福苑邮政支局 |
| 20 | 江苏省 | 扬州市 | 顺达路邮政支局 |
| 21 | 浙江省 | 杭州市 | 城东邮政所 |
| 22 | 浙江省 | 杭州市 | 花园兜街邮政所 |
| 23 | 浙江省 | 金华市 | 新城区邮政支局 |
| 24 | 浙江省 | 宁波市 | 远东邮政所 |
| 25 | 浙江省 | 绍兴市 | 华维路邮政支局 |
| 26 | 安徽省 | 安庆市 | 祥和路邮政所 |
| 27 | 安徽省 | 阜阳市 | 祥和路邮政支局 |
| 28 | 安徽省 | 合肥市 | 长丰路邮政所 |
| 29 | 安徽省 | 合肥市 | 清洛河邮政支局 |
| 30 | 安徽省 | 合肥市 | 陶冲湖邮政支局 |
| 31 | 安徽省 | 淮南市 | 凤凰湖邮政所 |
| 32 | 安徽省 | 铜陵市 | 大市场邮政所 |
| 33 | 福建省 | 南平市 | 火车站邮政支局 |
| 34 | 福建省 | 泉州市 | 成功街邮政支局 |
| 35 | 福建省 | 泉州市 | 鸿江西路邮政支局 |
| 36 | 福建省 | 泉州市 | 龙鹏街邮政支局 |
| 37 | 江西省 | 赣州市 | 文锦路邮政所 |
| 38 | 江西省 | 九江市 | 协和大道邮政所 |
| 39 | 山东省 | 济南市 | 郎茂山路邮政支局 |
| 40 | 山东省 | 泰安市 | 北西官邮政支局 |
| 41 | 山东省 | 烟台市 | 五里街邮政支局 |
| 42 | 山东省 | 淄博市 | 世贸中心邮政支局 |
| 43 | 河南省 | 安阳市 | 开元邮政支局 |
| 44 | 河南省 | 南阳市 | 红叶路邮政支局 |
| 45 | 河南省 | 信阳市 | 鲇鱼山邮政支局 |
| 46 | 河南省 | 信阳市 | 新三路邮政支局 |
| 47 | 河南省 | 郑州市 | 桐柏南路邮政支局 |
| 48 | 河南省 | 周口市 | 人民路邮政支局 |
| 49 | 湖北省 | 襄阳市 | 邓城中路邮政支局 |
| 50 | 湖北省 | 襄阳市 | 李垱邮政支局 |
| 51 | 湖北省 | 宜昌市 | 迎宾大道邮政支局 |
| 52 | 湖南省 | 常德市 | 沧浪邮政所 |
| 53 | 湖南省 | 常德市 | 文家湾邮政所 |
| 54 | 广东省 | 东莞市 | 寒溪水邮政所 |
| 55 | 广东省 | 佛山市 | 逢沙邮政所 |
| 56 | 广东省 | 广州市 | 富宁路邮政支局 |
| 57 | 广东省 | 广州市 | 同泰路邮政所 |
| 58 | 广东省 | 清远市 | 大学城邮政所 |
| 59 | 广东省 | 中山市 | 竹头园邮政所 |
| 60 | 广东省 | 珠海市 | 耕管邮政所 |
| 61 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 下雷邮政支局 |
| 62 | 海南省 | 儋州市 | 儋阳路邮政所 |
| 63 | 海南省 | 儋州市 | 胜利路邮政所 |
| 64 | 海南省 | 临高县 | 美良邮政支局 |
| 65 | 海南省 | 临高县 | 西门邮政所 |
| 66 | 重庆市 | 重庆市 | 染坊路邮政所 |
| 67 | 重庆市 | 重庆市 | 西城大道邮政所 |
| 68 | 重庆市 | 重庆市 | 怡景路邮政所 |
| 69 | 四川省 | 巴中市 | 壁州邮政所 |
| 70 | 四川省 | 南充市 | 锦程邮政所 |
| 71 | 四川省 | 南充市 | 西月路邮政所 |
| 72 | 四川省 | 南充市 | 朝阳邮政所 |
| 73 | 四川省 | 自贡市 | 双石望佳邮政所 |
| 74 | 云南省 | 昆明市 | 高峣邮政所 |
| 75 | 云南省 | 昆明市 | 石坝邮政所 |
| 76 | 云南省 | 昆明市 | 云南大学邮政所 |
| 77 | 云南省 | 曲靖市 | 瑞和南路邮政所 |
| 78 | 云南省 | 昭通市 | 红光邮政所 |
| 79 | 陕西省 | 汉中市 | 武康路邮政支局 |
| 80 | 陕西省 | 榆林市 | 北关邮政支局 |
| 81 | 陕西省 | 榆林市 | 大理路邮政所 |
| 82 | 陕西省 | 榆林市 | 广场邮政所 |
| 83 | 陕西省 | 榆林市 | 河西邮政所 |
| 84 | 陕西省 | 榆林市 | 鸿雁邮政所 |
| 85 | 陕西省 | 榆林市 | 龙湾邮政所 |
| 86 | 陕西省 | 榆林市 | 双湖峪邮政所 |
| 87 | 陕西省 | 榆林市 | 苏庄则邮政所 |
| 88 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 大新街邮政所 |
| 89 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 望湖广场邮政支局 |
| 90 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 迎宾大道邮政支局 |
| 91 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 西部乌镇邮政所 |
| 92 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 大巴扎邮政支局 |
当前位置:

