2023年第一季度邮政企业设置提供邮政普遍服务的邮政营业场所备案名单
发布时间:2023-04-15
| 序号 | 省份 | 地市 | 备案设置邮政普遍服务营业场所名录 |
| 1 | 北京市 | 北京市 | 湖亦路邮政所 |
| 2 | 山西省 | 太原市 | 龙城北街邮政所 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 钢铁大街邮政支局 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 建设路邮政支局 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 彩虹街邮政支局 |
| 6 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 高力板路邮政支局 |
| 7 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 建设路邮政支局 |
| 8 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 山东街邮政支局 |
| 9 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 吐列毛都大街邮政支局 |
| 10 | 辽宁省 | 大连市 | 俊嘉邮政支局 |
| 11 | 辽宁省 | 大连市 | 新兴邮政支局 |
| 12 | 辽宁省 | 大连市 | 影东邮政支局 |
| 13 | 吉林省 | 长春市 | 长白路邮政支局 |
| 14 | 吉林省 | 通化市 | 江锦东路邮政支局 |
| 15 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 兴华邮政所 |
| 16 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 大金缸邮政所 |
| 17 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 五道岗邮政所 |
| 18 | 黑龙江省 | 绥化市 | 繁荣大街邮政支局 |
| 19 | 江苏省 | 南京市 | 花岗邮政支局 |
| 20 | 江苏省 | 南通市 | 安平中路支局 |
| 21 | 江苏省 | 南通市 | 通江路邮政支局 |
| 22 | 江苏省 | 南通市 | 七星湖邮政支局 |
| 23 | 江苏省 | 苏州市 | 陈塘邮政所 |
| 24 | 江苏省 | 苏州市 | 练塘中街邮政所 |
| 25 | 江苏省 | 苏州市 | 小康村邮政所 |
| 26 | 江苏省 | 苏州市 | 西门路邮政所 |
| 27 | 江苏省 | 泰州市 | 兴化临城邮政支局 |
| 28 | 江苏省 | 徐州市 | 汉王邮政支局 |
| 29 | 浙江省 | 宁波市 | 陈倪路邮政所 |
| 30 | 浙江省 | 温州市 | 仙降邮政所 |
| 31 | 浙江省 | 舟山市 | 环南邮政支局 |
| 32 | 安徽省 | 阜阳市 | 临沂商城邮政支局 |
| 33 | 安徽省 | 马鞍山市 | 银塘邮政支局 |
| 34 | 安徽省 | 铜陵市 | 旗山邮政所 |
| 35 | 安徽省 | 铜陵市 | 银塘东路邮政所 |
| 36 | 安徽省 | 宣城市 | 绿宝嘉园邮政所 |
| 37 | 安徽省 | 宣城市 | 裘公邮政所 |
| 38 | 福建省 | 南平市 | 城南邮政支局 |
| 39 | 福建省 | 泉州市 | 鞋都路邮政支局 |
| 40 | 江西省 | 赣州市 | 赣南医学院邮政所 |
| 41 | 江西省 | 鹰潭市 | 濠水邮政所 |
| 42 | 山东省 | 济南市 | 龙奥北路邮政支局 |
| 43 | 山东省 | 济南市 | 龙泉邮政支局 |
| 44 | 山东省 | 济南市 | 世纪大道邮政支局 |
| 45 | 山东省 | 临沂市 | 北京路邮政支局 |
| 46 | 山东省 | 泰安市 | 苍邱邮政支局 |
| 47 | 山东省 | 威海市 | 文山路邮政支局 |
| 48 | 山东省 | 烟台市 | 秦淮河路邮政支局 |
| 49 | 河南省 | 三门峡市 | 火车站邮政支局 |
| 50 | 河南省 | 三门峡市 | 上官南路邮政支局 |
| 51 | 河南省 | 郑州市 | 金田路邮政支局 |
| 52 | 河南省 | 郑州市 | 石淙路邮政支局 |
| 53 | 湖北省 | 荆州市 | 沙北邮政支局 |
| 54 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吕洞山邮政所 |
| 55 | 广东省 | 广州市 | 龙归城邮政所 |
| 56 | 广东省 | 广州市 | 穗花邮政支局 |
| 57 | 广东省 | 汕头市 | 黄河路邮政所 |
| 58 | 广东省 | 汕头市 | 黄山路邮政所 |
| 59 | 广东省 | 肇庆市 | 贞山邮政支局 |
| 60 | 四川省 | 泸州市 | 和谐路邮政支局 |
| 61 | 四川省 | 南充市 | 东南街邮政支局 |
| 62 | 四川省 | 南充市 | 中航城邮政所 |
| 63 | 四川省 | 攀枝花市 | 上城邮政支局 |
| 64 | 贵州省 | 贵阳市 | 不动产登记中心邮政所 |
| 65 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖政务中心邮政所 |
| 66 | 云南省 | 昆明市 | 摩根道邮政支局 |
| 67 | 云南省 | 玉溪市 | 经济园区邮政所 |
| 68 | 云南省 | 玉溪市 | 电子商务仓储中心 |
| 69 | 云南省 | 玉溪市 | 玉溪师范大学邮政所 |
| 70 | 陕西省 | 商洛市 | 迎宾大道邮政支局 |
| 71 | 陕西省 | 榆林市 | 北大街广场邮政所 |
| 72 | 陕西省 | 榆林市 | 北门川邮政所 |
| 73 | 陕西省 | 榆林市 | 长城街邮政支局 |
| 74 | 陕西省 | 榆林市 | 城关邮政所 |
| 75 | 陕西省 | 榆林市 | 城内邮政所 |
| 76 | 陕西省 | 榆林市 | 东大街邮政所 |
| 77 | 陕西省 | 榆林市 | 金沙路邮政所 |
| 78 | 陕西省 | 榆林市 | 麟州路邮政所 |
| 79 | 陕西省 | 榆林市 | 明珠大道邮政所 |
| 80 | 陕西省 | 榆林市 | 南郊邮政所 |
| 81 | 陕西省 | 榆林市 | 人民广场邮政所 |
| 82 | 陕西省 | 榆林市 | 人民路邮政所 |
| 83 | 陕西省 | 榆林市 | 宋川邮政所 |
| 84 | 陕西省 | 榆林市 | 统万路邮政所 |
| 85 | 陕西省 | 榆林市 | 兴达路邮政所 |
| 86 | 陕西省 | 榆林市 | 银东路邮政所 |
| 87 | 陕西省 | 榆林市 | 迎宾路邮政所 |
| 88 | 陕西省 | 榆林市 | 自强路邮政支局 |
| 89 | 甘肃省 | 兰州市 | 白龙江街邮政支局 |
| 90 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 阿克塔什镇邮政所 |
| 91 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 农贸市场邮政支局 |
| 92 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 哈图邮政支局 |
当前位置:

